Sua rede de Telecom agora com a tecnologia mais avançada em armazenamento de energia.
Desde 2011 atuando no setor de Energias Renováveis, a ZTT traz a mais alta tecnologia em armazenamento energético: a Bateria de Lítio LiFePO4, sistema inteiramente desenvolvido e fabricado
pela ZTT.
São mais de 10 anos de trabalhos em pesquisa e desenvolvimento de Sistemas de Lítio, que somam um investimento de mais de $80 milhões. Hoje a ZTT detém mais de 185 patentes relacionadas
ao desenvolvimento e inovação na aplicação desse tipo de tecnologia.
As Baterias de Lítio LiFePO4 da ZTT são a alternativa ideal para substituição das baterias de chumbo ácido, pois garantem:
Chumbo Ácido (LA) |
Bateria de Lítio LiFePO4 - ZTT |
||
---|---|---|---|
Capacidade Nominal C5 [Ah] | 57,5 | 50 | |
Voltagem [V] | 2 | 48 | |
Peso unitário [Kg] | 6,1 | 32 | |
Baterias em série para 48V | 24 | 0 | Não é necessário |
Peso total, 48V [Kg] | 146,4 | 32 | 78% mais leve |
Volume Total | 61,76 | 27,09 | 56% menos volume |
Densidade [Wh/Kg] | 18,85 | 75 | 398% mais energia |
Tempo de Recarga [h] | 18 | 5 | 72% menos tempo de recarga |
Ciclos a 80% DoD, 25ºC | 200 | 2000 | 10 vezes maior |
Garantia | 2 | 5 | Maior garantia |
Necessita controle de temperatura | Sim | Não | Mais economia |
Possui proteção contra falhas | Não | Sim | Mais segurança |
Necessita de manutenção | Sim | Não | Mais economia |
Possui gerenciamento | Não | Sim | Mais praticidade |
As Baterias de Lítio ZTT possuem sistema inteligente que garante a segurança do equipamento e sua operação.